站内公告:
2023-08-21 18:34:06 点击量:
银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 20.8 | 20.15 | 21.63 | 20.8 | 20.96 | 2023-07-30 05:30:00 |
工商银行 | 20.16 | 20.95 | 20.81 | 20.95 | 2023-07-30 09:10:01 | |
农业银行 | 20.87 | 20.12 | 20.79 | 20.95 | 2023-07-30 09:09:18 | |
交通银行 | 20.12 | 20.95 | 20.79 | 20.95 | 2023-07-30 09:02:07 | |
光大银行 | 20.1227 | 20.9577 | 20.7907 | 20.9577 | 2023-07-30 08:20:00 | |
浦发银行 | 20.871498 | 20.2036 | 21.0386 | 20.788 | 21.0386 | 2023-07-30 09:09:09 |
建设银行 | 20.15 | 21.65 | 20.79 | 20.95 | 2023-07-30 06:03:36 | |
Copyright © 2012-2018 首页-杏福娱乐-杏福商务站
地址:海南省海口市玉沙路58号电话:0898-88889999手机:13988889999
ICP备案编号:琼ICP备88889999号
微信扫一扫